Beslutningsforslag B 114 om nedsættelse af et ligestillingsudvalg i Folketinget blev den 29. maj 2009 forkastet ved Folketingets 2. behandling (sidste behandling) af forslaget, idet 47 (S, SF, RV, EL og LA) stemte for og 56 (V, DF og KF) imod.
Under debatten kom der ikke nævneværdige forhold frem i forhold til 1. behandlingen af beslutningsforslaget.
Afstemningsresultat
For | 47 |
Imod | 56 |
Hverken for/imod | 0 |
I alt | 103 |
Fraværende | 76 |
Total | 179 |
Stemmefordeling
For | Imod | Hverken for/imod | Fraværende | |
Venstre (V) | 0 | 30 | 0 | 17 |
Socialdemokraterne (S) | 26 | 0 | 0 | 19 |
Dansk Folkeparti (DF) | 0 | 17 | 0 | 8 |
Socialistisk Folkeparti (SF) | 13 | 0 | 0 | 10 |
Konservativt Folkeparti (KF) | 0 | 9 | 0 | 9 |
Radikale Venstre (RV) | 5 | 0 | 0 | 4 |
Enheds Listen (EL) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Liberal Alliance (LA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inuit Ataqatigiit (IA) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siumut (SIU) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tjóðveldisflokkurin (TF) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sambandsflokkurin (SP) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uden for grupper (UFG) | 0 | 0 | 0 | 2 |
Referatet af forhandlingerne under 2. behandlingen hos Folketinget.
Afstemningsresultatet hos Folketinget.