Indhold
Besvarelserne af spørgeskemaet
Spørgsmålene
* * *
Besvarelserne af spørgeskemaet.
Netstrømpernes spørgeskema til transvestitter og transseksuelle var åbent fra fredag den 4. til søndag den 27. januar 2002 og blev besvaret af 32 personer.
Siden med skemaet blev besøgt 236 gange.
Herunder kan du se besvarelserne i anonymiseret og skematisk form.
Øverst i skemaerne er spørgsmålene anført, under søjlerne ses svarmulighederne, og over søjlerne antallet af afkrydsninger.
Netstrømperne takker alle, der gav sig tid til at besvare spørgeskemaet.
[Til indholdsfortegnelsen] Spørgsmålene
Netstrømperne er en mindre gruppe transvestitter og transseksuelle, der vil gøre en indsats for at fremme accepten af transvestitter og transseksuelle i samfundet og forbedre deres forhold.
Vi er ved at udarbejde et program med henblik på at fremme denne accept. Derfor har vi udarbejdet et spørgeskema, som vi beder dig udfylde, da vi har brug for din hjælp. Oplysningerne vil give os viden om, hvor udadvendte og aktive de danske transvestitter og transseksuelle ønsker at være.
Projektets videre forløb vil blive omtalt her på Netstrømpernes afdeling af min hjemmeside.
Transvestitforeningen i Danmark – TiD vil fÃ¥ det færdige program tilbudt. Netstrømperne vil fortsat deltage i projektet. Det er kun mig, der fÃ¥r kendskab til de personlige oplysninger i pkt. 1 til 5 i spørgeskemaet.
Hvis Netstrømperne eller TiD ønsker at komme i kontakt med dig, vil det ske gennem mig.
Derefter er det op til dig, om du vil i kontakt med Netstrømperne eller TiD.
Din anonymitet er derfor sikret af mig personligt.
Gør en aktiv indsats. Læs spørgeskemaet, udfyld det og send det.
Torsdag 3. januar 2002.
På Netstrømpernes vegne. Tina Thranesen.
* * *
Spørgeskemaet blev lukket for besvarelse søndag den 27. januar 2002 kl. 2400.
* * *
Udfyld venligst skemaet.
Som nævnt pÃ¥ siden “Henvenelse til transvestitter og transseksuelle”,
behandles de givne oplysninger fortroligt.
Det er kun mig – Tina Thranesen – der bliver bekendt med indholdet af pkt. 1 – 5.
Undersøgelsens resultat vil i anonymiseret og skematisk form blive vist her
på Netstrømpernes afdeling af min hjemmeside.
Punkt 1, dit (trans-)navn og pkt. 3, din e-mailadresse skal udfyldes.
Hvor mange af de øvrige punkter, du vil udfylde, er op til dig.
Personlige oplysninger
|
||||||||||||||||||||||||||||
1) Dit transnavn | ||||||||||||||||||||||||||||
2) Dit rigtige navn | ||||||||||||||||||||||||||||
3) Din e-mail adresse | ||||||||||||||||||||||||||||
4) Din eventuelle hjemmeside adresse | ||||||||||||||||||||||||||||
5) Dit telefonnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
6) Hvilken by/landsdel bor du i? | ||||||||||||||||||||||||||||
7) Din alder | ||||||||||||||||||||||||||||
Transgenderisme
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 – 10) Jeg opfatter mig selv som: | ||||||||||||||||||||||||||||
11 – 14) Færdes du offentligt som transgender? | ||||||||||||||||||||||||||||
15 – 16) Er der nogen, som har kendskab til din transvestisme? | 15) Ja 16) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
17 – 22) Hvis du svarede ja til forrige spørgsmÃ¥l (pkt. 15 – 16), hvem har sÃ¥ kendskab til din transvestisme? | 17) Andre transvestitter/transseksuelle 18) Min ægtefælle/samlever 19) Min nærmeste familie 20) De fleste i min omgangskreds 21) Mine arbejdskollegaer 22) Alle |
|||||||||||||||||||||||||||
23 – 24) Har du ønsker om, eller planlægger du at ændre den mÃ¥de, du udlever din transvestisme/transseksualitet? | 23) Ja 24) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
25 – 30) Svarede du ja til forrige spørgsmÃ¥l (pkt. 23 – 24), er det sÃ¥ pÃ¥ nogen af disse mÃ¥der: Svarede du derimod nej under pkt. 23 – 24, sÃ¥ gÃ¥ til pkt. 31. |
25) Jeg vil gerne ud af “skabet” 26) Jeg vil gerne fortælle familie og venner om mit “andet jeg” 27) Jeg vil gerne deltage mere aktivt blandt andre transgendere 28) Jeg vil gerne leve pÃ¥ fuldtid 29) Jeg pÃ¥tænker at pÃ¥begynde en hormonbehandling 30) Jeg pÃ¥tænker, nÃ¥r Solveig Lerches navnesag er vundet, at søge at skifte navn til et, der passer til den kønsidentitet, jeg vil accepteres som |
|||||||||||||||||||||||||||
31 – 32) Deltager du i transvestitsammenkomster/-møder? | 31) Ja 32) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
33 – 35) Svarede du ja til forrige spørgsmÃ¥l (pkt. 31 – 32), kender de øvrige deltagere sÃ¥ begge dine identiter? | ||||||||||||||||||||||||||||
Offentlighed
|
||||||||||||||||||||||||||||
36 – 37) ønsker du, eller er du villig til at bruge noget af din tid pÃ¥ at fremme forstÃ¥elsen for og accepten af transvestitter og transseksuelle? | 36) Ja 37) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
38 – 40) Vil du medvirke i et fjernsynsprogram? | ||||||||||||||||||||||||||||
41 – 43) Vil du medvirke i et radioprogram? | ||||||||||||||||||||||||||||
44 – 46) Vil du medvirke i artikler i aviser, ugeblade, magasiner og lignende trykte medier? | ||||||||||||||||||||||||||||
47 – 49) Vil du holde foredrag i foreninger, klubber og andre steder om transvestisme/transseksualitet? | ||||||||||||||||||||||||||||
50 – 51) Vil du være med til at lave en transvestitkalender med billeder af transvestitter og tekst om transvestisme? | 50) Ja 51) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
52 – 54) Vil du eventuelt selv have dit billede pÃ¥ en sÃ¥dan kalender? | ||||||||||||||||||||||||||||
55 – 56) Vil du være med til at lave postkort og Go Cards med billeder af transvestitter og tekst om transvestisme? | 55) Ja 56) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
57 – 59) Vil du eventuelt selv have dit billede pÃ¥ postkort eller Go Cards? | ||||||||||||||||||||||||||||
60 – 62) Vil du være deltager som transvestit i offentlige happenings – Pride Parade, messer, udstillinger, premierer m.v., sÃ¥ledes at transvestitter kommer til at indgÃ¥ som et velkendt element i den medieverden, vi som danskerne omgiver os med? | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbejde med transrelaterede opgaver
|
||||||||||||||||||||||||||||
63 – 64) Vil du virke som kontaktperson for nye transvestitter ved at være det yderste led i dit lokalomrÃ¥de, hvortil nye transvestitter og transvestitter/transseksuelle med problemer kan henvende sig, og give dem den første nødvendige vejledning og støtte? | 63) Ja 64)Nej | |||||||||||||||||||||||||||
65 – 66) Vil du være med til at opbygge et kontaktnet til transvestitforeninger evt. enkeltpersoner i Skandinavien og eventuelt i det øvrige Europa og udveksle information med disse? | 65) Ja 66) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
67 – 68) Vil du være med til at arrangere kurser for transvestitter? | 67) Ja 68) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
69 – 70) Vil du være med til at lave udstillings- og oplysningsmateriale? | 69) Ja 70) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
71 – 72) Vil du være med til at indsamle og registrere relevant og faktuel viden og information om transvestisme pÃ¥ edb? | 71) Ja 72) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
73 – 74) Virke som lobbyist for transvestitter/transseksuelle ved at tale med politikere, embedsmænd og andre? | 73) Ja 74) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
75 – 76) Vil du være med til at rejse penge til drift af TiD og dens aktiviteter gennem fonde, legater, sponsorater m.v.? | 75) Ja 76) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
77 – 78) Vil du være med til at etablere en indkøbsforening for transvestitter sÃ¥ disse kan fÃ¥ forbedret indkøbsmulighederne med hensyn til udvalg og pris? | 77) Ja 78) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
79 – 80) Vil du være med til at udbygge en transvestitforenings hjemmeside til det optimale? | 79) Ja 80) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
Projektdeltagelse
|
||||||||||||||||||||||||||||
81 – 82) Vil du være med til at etablere en arbejdsformidling specielt for transvestitter og transseksuelle? | 81) Ja 82) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
83 – 84) Kunne du tænke dig et arbejde som transgender? | 83) Ja 84) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
85 – 86) Kunne du tænke dig at være med til at etablere en cafe/restauration, hvor betjeningen er transvestitter/transseksuelle? | 85) Ja 86) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
87 – 88) Vil du være interesseret i at arbejde med servering i en sÃ¥dan cafe/restauration? | 87) Ja 88) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
89 – 90) Kunne du tænke dig at være transvestitfotomodel? | 89) Ja 90) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
91 – 92) Kan du eventuelt formidle jobs for transvestitfotomodeller? | 91) Ja 92) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
Færdigheder du kan tilbyde
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
117) Er du i besiddelse af færdigheder, som ikke er nævnt ovenfor under forrige punkt – pkt. 40, som du mener kan være til gavn for projekterne? Hvis ja, sÃ¥ skriv dem i feltet til højre herfor. |
||||||||||||||||||||||||||||
118 – 119) Er du medlem af Transvestitforeningen i Danmark – TiD? Hvis ja, sÃ¥ gÃ¥ til pkt. 124. | 118) Ja 119) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
120 – 122) Hvis du ikke er medlem, vil du sÃ¥ eventuelt melde dig ind i TiD? | 120) Ja 121) Nej 122) I tvivl | |||||||||||||||||||||||||||
123) Hvis du er i tvivl, sÃ¥ skriv kort om Ã¥rsagen til tvivlen/dine “betingelser” for at melde dig ind i TiD. | ||||||||||||||||||||||||||||
124 – 126) Vil du eventuelt deltage i et udvalgsarbejde i TiD med nogle af de her nævnte projekter? | 124) Ja 125) Nej 126) I tvivl | |||||||||||||||||||||||||||
127) Hvis du er i tvivl, sÃ¥ skriv kort om Ã¥rsagen til tvivlen/dine “betingelser” for at være med nogle af de her nævnte projekter. | ||||||||||||||||||||||||||||
128 – 130) Vil du eventuelt stille op til en bestyrelsespost i TiD? | 128) Ja 129) Nej 130) I tvivl | |||||||||||||||||||||||||||
131) Hvis du er i tvivl, sÃ¥ skriv kort om Ã¥rsagen til tvivlen/dine “betingelser” for at stille op til en bestyrelsespost i TiD. | ||||||||||||||||||||||||||||
Politik
|
||||||||||||||||||||||||||||
132 – 133) Mener du, at det er nødvendigt at pÃ¥virke offentlige myndigheder og politikere for at forbedre tilværelsen for transvestitter/transseksuelle? | 132) Ja 133) Nej | |||||||||||||||||||||||||||
134) Svarede du ja til forrige spørgsmÃ¥l (pkt. 132 – 133), sÃ¥ skriv, hvilke omrÃ¥der du mener, der skal arbejdes med. | ||||||||||||||||||||||||||||
135) Dine eventuelle yderligere bemærkninger: | ||||||||||||||||||||||||||||
Som tidligere nævnt, så behandles dine oplysninger fortroligt. Nu mangler du blot at trykke send. 🙂 |
Skemaet blev lukket for besvarelse søndag den 27. januar 2002 kl. 2400. |