Titel | Frem mod en EU-køreplan for ligestilling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (Towards an EU roadmap for equality on grounds of sexual orientation and gender identity) |
Udfærdiget af | Vanessa Leigh, Levent Altan, Mr Jordan Long med bistand fra Evelyne Paradis fra ILGA |
Udgivet af | Europa-Parlamentet Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender |
Udgivet | Oktober 2012 |
Sprog | Engelsk |
Antal sider | 90 |
Journal nr. | PE 462.482 |
Resumé
Denne undersøgelse giver et overblik over de problemer, som møder LGBTI personer står som identificeret i EU undersøgelser og EU-tiltag på dette område frem til dato.
Undersøgelsen fokuserer navnlig på ligestillingsområderne (herunder inden for beskæftigelse, sundhed, uddannelse, adgang til varer og tjenesteydelser samt bolig), specifikke trans- og interkønsforhold; diverse familier og den frie bevægelighed, forsamlings- og ytringsfrihed; hadefuld tale, hadforbrydelser og vold, og flygt for homofobi og transfobi. Baseret på disse resultater foreslåes anbefalinger med en tidslinje, som kan indgå i en køreplan for ligestilling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet.
Holdningerne i undersøgelsen er udelukkende forfatternes ansvar og repræsenterer nødvendigvis ikke den officielle holdning i Europa-Parlamentet.
* * *
Europa-Parlamentets Intergroup on LGBT Rights meddelte den 26. oktober 2012 følgende om undersøgelsesrapporten.
I denne uge udgav Europa-Parlamentet en undersøgelse om en potentiel EU-køreplan for LGBT ligestilling. En sådan EU-handlingsplan vil samle nye love og politikker for at styrke ligestilling og ikke-diskrimination for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede personer i EU.
Undersøgelsen er bestilt af Europa-Parlamentets Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender.
Den kommer efter Europa-Parlamentets gentagne opfordringer til Kommissionen om at udarbejde en sådan køreplan.
Køreplaner er et politisk dokumenter, som sammenfatter og planlægger EU aktiviteter over flere år inden for et bestemt emne. Lignende dokumenter omfatter en EU-strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015, Den europæiske handicapstrategi, eller EU- rammen for de nationale strategier for romaernes integration.
Sophie in ‘t Veld, MEP, næstformand for Intergroup on LGBT Rights i Europa-Parlamentet, udtaler: “Jeg glæder mig over denne nye undersøgelse, som vil hjælpe os med at forme skelettet for, hvad LGBT køreplanen bør indeholde”.
“Europa-Parlamentet, og ALDE-Gruppen i særdeleshed, har regelmæssigt siden januar sidste Ã¥r bedt Kommissionen om en køreplan for ligestilling for LGBT personer. En sÃ¥dan politik ville koste meget lidt – om noget, og sikre, at EU leverer pÃ¥ sit løfte om lighed og anti-diskrimination”.
Michael Cashman, MEP, medformand for Intergroup on LGBT Rights tilføjede: “En LGBT køreplan vil sikre, at Kommissionen, RÃ¥det og Parlamentet er effektivt engageret i ligestilling pÃ¥ tværs af alle EU-aktiviteter”.
Viviane Reding er den første EU-kommissær med en grundlæggende rettighedsportefølje, og jeg er overbevist om, at hun vil følge op på denne udfordring før udløbet af hendes mandat i 2014. Ligestilling kan ikke vente.
Europa-Parlamentet afventer nu resultaterne af en undersøgelse foretaget af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om situationen for LGBT personer i EU og Kroatien, som forventes at foreligge i første halvdel af 2013.
Undersøgelsesrapporten findes alene på engelsk, hvorfor her alene gengives indholdsfortegnelsen.
CONTENTS
LIST OF ABBREVIATIONS | 6 | |||
1. | INTRODUCTION | 7 | ||
2. | JUSTIFICATION FOR A ROADMAP | 10 | ||
2.1. | Policy development and effective co-ordination of policies | 10 | ||
2.2. | Leadership, transparency, accountability and communication | 11 | ||
2.3. | Continuity and momentum | 11 | ||
3. | EU COMPETENCE TO ACT AND KEY ACTORS AT EU/INTERNATIONAL LEVEL | 12 | ||
3.1. | Introduction | 12 | ||
3.2. | The EU as actor to safeguard LGBTI rights | 12 | ||
3.2.1. | EU competence to act | 12 | ||
3.2.2. | The European Commission | 14 | ||
3.2.3. | EU agencies | 15 | ||
3.2.4. | Council of the European Union | 16 | ||
3.2.5. | European Parliament | 16 | ||
3.2.6. | Court of Justice of the EU | 17 | ||
3.2.7. | Member States | 18 | ||
3.3. | International organisations | 19 | ||
3.3.1. | United Nations | 19 | ||
3.3.2. | Council of Europe | 19 | ||
3.3.3. | European Court of Human Rights | 20 | ||
4 | EQUALITY AND ACCESS | 22 | ||
4.1. | Horizontal issues | 22 | ||
4.2. | Employment | 23 | ||
4.2.1. | Defining the problem | 23 | ||
4.2.2. | EU actions to date | 26 | ||
4.3. | Education | 27 | ||
4.3.1. | Defining the problem | 27 | ||
4.3.2. | EU actions to date | 30 | ||
4.4. | Health | 31 | ||
4.4.1. | Defining the problem | 31 | ||
4.4.2. | EU actions to date | 35 | ||
4.5. | Goods and services and housing | 35 | ||
4.5.1. | Defining the problem | 36 | ||
4.5.2. | EU actions to date | 36 | ||
5. | TRANS AND INTERSEX ISSUES | 37 | ||
5.1. | Defining the problem | 37 | ||
5.2. | EU actions to date | 40 | ||
6. | DIVERSE FAMILIES AND FREEDOM OF MOVEMENT | 42 | ||
6.1. | Defining the problem | 42 | ||
6.2. | EU actions | 44 | ||
7. | FREEDOM OF ASSEMBLY AND EXPRESSION | 47 | ||
7.1. | Defining the problem | 47 | ||
7.2. | EU actions to date | 48 | ||
8. | HATE SPEECH, HATE CRIME AND VIOLENCE | 49 | ||
8.1. | Defining the problem | 49 | ||
8.2. | EU actions to date | 50 | ||
9. | FLEEING HOMOPHOBIA AND TRANSPHOBIA | 52 | ||
9.1. | Defining the problem | 52 | ||
9.2. | EU actions to date | 54 | ||
10. | CONCLUSIONS | 57 | ||
10.1. | Equality and access | 57 | ||
10.2. | Trans and intersex issues | 58 | ||
10.3. | Diverse families and freedom of movement | 58 | ||
10.4. | Freedom of assembly and expression | 58 | ||
10.5. | Hate speech, hate crime and violence | 59 | ||
10.6. | Fleeing homophobia and transphobia | 59 | ||
11. | RECOMMENDATIONS FOR A ROADMAP | 60 | ||
11.1. | Recommendation for a roadmap on equality for LGBTI people | 60 | ||
11.2. | Recommendation for general content of a roadmap and implementation | 62 | ||
11.3. | Recommendations on equality and access | 65 | ||
11.3.1. | Horizontal issues | 65 | ||
11.3.2. | Employment | 66 | ||
11.3.3. | Education | 67 | ||
11.3.4. | Health | 68 | ||
11.3.5. | Goods and services and housing | 69 | ||
11.4. | Trans and intersex issues | 69 | ||
11.5. | Diverse families and freedom of movement | 71 | ||
11.6. | Freedom of assembly and expressionc | 71 | ||
11.7. | Hate speech, hate crime and violence | 71 | ||
11.8. | Fleeing homophobia and transphobia | 72 | ||
12. | PROPOSED ROADMAP MEASURES AND TIMELINE | 75 | ||
REFERENCES | 83 |
Rapporten i pdf-format hos Europa-Parlamentet.